Запчасти к дизельному генератору Champion DG6501E / DG6501E-3
| Инструкция DG6501E |
Деталировка DG6501E |
Инструкция DG6501E-3 |
Деталировка DG6501E-3 |
Товар
Цена, руб.
Кол-во
Купить
Товаров на странице:
| Описание Champion DG6501E-3: | |
Технические характеристики Champion DG6501E / DG6501E-3:
| НАЗВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬ | |
| DG6501E | DG6501E-3 | ||
| Исполнение | Открытая рама | ||
| Вес нетто, (кг) | 99 | 103 | |
| Класс защиты | IP23 | ||
| Уровень шума, (дБа) | 82 | ||
| Модель двигателя | D475HCE | ||
| Тип двигателя | Дизельный, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива |
||
| Тип топлива | Дизельное топливо | ||
| Рабочий объем двигателя, (куб.см) | 474 | ||
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) / (об/мин) | 6,6 / 8,9 / 3000 | ||
| Частота вращения двигателя, (об/мин) | 3000 | ||
| Емкость топливного бака, (л) | 12,5 | ||
| Расход топлива, (г/кВт*ч) | ≤ 280 | ≤ 400 | |
| Объем масла в картере двигателя, (л) | 1,7 | 1,65 | |
| Способ запуска | Ручной и электрический стартер | ||
| Тип масла | SAE30 / SAE10W40 / SAE5W30 | ||
| Датчик давления масла | Есть | ||
| Счетчик моточасов | Есть | ||
| Тип генератора | Переменного тока, однофазный, синхронный, щеточный |
Переменного тока, трехфазный, синхронный, щеточный |
|
| Номинальная мощность, (кВт) | 5,0 | 6,2 | |
| Максимальная мощность, (кВт) | 5,5 | 6,8 | |
| Частота тока, (Гц) | 50 | ||
| Напряжение AC, (В) | 230 | 400 / 230 | |
| Количество фаз | 1 | 3 | |
| Коэффициент мощности (cosⱷ) | 1 | 0,8 | |
| Розетки переменного тока, (В/А) | 2 х 230 / 16 | 1 х 230 / 16, 1 х 400 / 16 | |
| Клеммы постоянного тока, (В/А) | 12 / 8,3 | ||
| Регулятор напряжения | AVR | ||