Запчасти к культиватору Champion BC 4401
Инструкция | Деталировка |
Товар
Цена, руб.
Кол-во
Купить
- 1
- 2
Товаров на странице:
Технические характеристики Champion ST761E:
НАИМЕНОВАНИЕ | МОДЕЛЬ | |
BC4401 | ||
Модель двигателя | LC1P61FA | |
Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением, верхнеклапанный (OHV) |
|
Рабочий объем двигателя, куб.см | 140.0 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 61.0 × 48.0 | |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об/мин |
4 / 3 / 3600 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / (об/мин) |
7 / 2500 | |
Обороты без нагрузки, (об/мин) | 3600 | |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1800 ± 150 | |
Объем топливного бака, л | 1 | |
Максимальный удельный расход топлива, (г/ кВт•ч) |
≤395 | |
Тип топлива | бензин АИ-92, неэтилированный | |
Тип масла в картере двигателя | SAE30 / SAE10W-40 | |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.55 | |
Система зажигания | TCI | |
Тип свечи зажигания | F7RTC | |
Тип запуска | ручной | |
Ширина вспашки, мм | 380.0 | |
Глубина вспашки, мм | 100.0 - 270.0 | |
Диаметр фрез, мм | 270.0 | |
Тип привода вала фрез | Ременный + шестеренчатый | |
Гарантированный уровень шума, дБА | 96 | |
Механизм редуктора | Червячно - шестеренчатый | |
Тип масла в редукторе | Трансмиссионное API GL-5 SAE85W90 | |
Объем масла в редукторе, л | 0.08 | |
Частота вращения выходного вала редуктора, об/мин |
138 | |
Вес нетто / брутто, кг | 31.5 / 34.5 |