Диафрагма карбюратора Briggs & Stratton 795083
Диафрагма карбюратора 795083 для двигателя Briggs & Stratton
Данный двигатель используется в газонокосилках, мотоблоках, культиваторах.
Данная запчасть с устаревшим кодом: 281028, 272372 и 495770.
Диафрагма 795083 совместим со следующими моделями Briggs & Stratton:
MODEL TYPE (номер двигателя - модель и тип)
![]() |
9B900 Series | ![]() |
10A902-0157-01 | ![]() |
10A902-0190-01 | ![]() |
10A902-0239-01 | ![]() |
10A902-1026-81 |
![]() |
9C900 Series | ![]() |
10A902-0158-01 | ![]() |
10A902-0192-01 | ![]() |
10A902-0240-01 | ![]() |
10A902-1028-81 |
![]() |
9D900 Series | ![]() |
10A902-0160-01 | ![]() |
10A902-0194-01 | ![]() |
10A902-0241-01 | ![]() |
10A902-1605-B1 |
![]() |
9E900 Series | ![]() |
10A902-0161-01 | ![]() |
10A902-0195-01 | ![]() |
10A902-0242-01 | ![]() |
10A902-1605-E1 |
![]() |
9F900 Series | ![]() |
10A902-0162-01 | ![]() |
10A902-0196-01 | ![]() |
10A902-0242-02 | ![]() |
10A902-1615-B1 |
![]() |
9G900 Series | ![]() |
10A902-0163-01 | ![]() |
10A902-0196-02 | ![]() |
10A902-0244-01 | ![]() |
10A902-1615-E1 |
![]() |
9H900 Series | ![]() |
10A902-0164-01 | ![]() |
10A902-0198-01 | ![]() |
10A902-0245-01 | ![]() |
10A902-1616-B1 |
![]() |
9J900 Series | ![]() |
10A902-0164-02 | ![]() |
10A902-0203-01 | ![]() |
10A902-0246-01 | ![]() |
10A902-1616-E1 |
![]() |
9K900 Series | ![]() |
10A902-0164-03 | ![]() |
10A902-0204-01 | ![]() |
10A902-0248-02 | ![]() |
10A902-1618-B1 |
![]() |
9L900 Series | ![]() |
10A902-0166-01 | ![]() |
10A902-0205-01 | ![]() |
10A902-0250-81 | ![]() |
10A902-1618-E1 |
![]() |
9M900 Series | ![]() |
10A902-0168-01 | ![]() |
10A902-0207-01 | ![]() |
10A902-0423-A1 | ![]() |
10A902-2001-B1 |
![]() |
9S500 Series | ![]() |
10A902-0171-01 | ![]() |
10A902-0208-01 | ![]() |
10A902-0426-A1 | ![]() |
10A902-2001-E1 |
![]() |
9T500 Series | ![]() |
10A902-0172-01 | ![]() |
10A902-0212-01 | ![]() |
10A902-0439-A3 | ![]() |
10A902-2001-E1 |
![]() |
9T700 Series | ![]() |
10A902-0175-01 | ![]() |
10A902-0213-01 | ![]() |
10A902-0471-A1 | ![]() |
10A902-2003-B1 |
![]() |
9T800 Series | ![]() |
10A902-0178-01 | ![]() |
10A902-0215-01 | ![]() |
10A902-0478-A1 | ![]() |
10A902-2004-B1 |
![]() |
10E900 Series | ![]() |
10A902-0179-01 | ![]() |
10A902-0217-01 | ![]() |
10A902-0479-A1 | ![]() |
10A902-2005-B1 |
![]() |
10F900 Series | ![]() |
10A902-0180-01 | ![]() |
10A902-0221-01 | ![]() |
10A902-0483-A1 | ![]() |
10A902-2007-B1 |
![]() |
8797-0 Generator | ![]() |
10A902-0181-01 | ![]() |
10A902-0222-01 | ![]() |
10A902-0505-01 | ![]() |
10A902-2008-B1 |
![]() |
10A902-0015-01 | ![]() |
10A902-0181-02 | ![]() |
10A902-0223-01 | ![]() |
10A902-0506-01 | ![]() |
10A902-2010-B1 |
![]() |
10A902-0016-01 | ![]() |
10A902-0181-03 | ![]() |
10A902-0224-01 | ![]() |
10A902-0615-A1 | ![]() |
10A902-2011-B1 |
![]() |
10A902-0018-01 | ![]() |
10A902-0182-01 | ![]() |
10A902-0226-01 | ![]() |
10A902-0616-A1 | ![]() |
10A902-2017-E1 |
![]() |
10A902-0101-01 | ![]() |
10A902-0182-02 | ![]() |
10A902-0227-01 | ![]() |
10A902-0618-A1 | ![]() |
10A902-2027-B1 |
![]() |
10A902-0106-01 | ![]() |
10A902-0182-03 | ![]() |
10A902-0228-01 | ![]() |
10A902-1020-81 | ![]() |
10A902-2028-B1 |
![]() |
10A902-0107-01 | ![]() |
10A902-0183-01 | ![]() |
10A902-0229-01 | ![]() |
10A902-1021-81 | ![]() |
10A902-2028-B2 |
![]() |
10A902-0108-01 | ![]() |
10A902-0184-01 | ![]() |
10A902-0232-01 | ![]() |
10A902-1022-81 | ![]() |
10A902-2029-B1 |
![]() |
10A902-0109-01 | ![]() |
10A902-0187-01 | ![]() |
10A902-0233-01 | ![]() |
10A902-1023-01 | ![]() |
10A902-2031-B1 |
![]() |
10A902-0151-01 | ![]() |
10A902-0188-01 | ![]() |
10A902-0235-01 | ![]() |
10A902-1024-01 | ![]() |
10A902-2032-B1 |
![]() |
10A902-0156-01 | ![]() |
10A902-0189-01 | ![]() |
10A902-0236-81 | ![]() |
10A902-1025-81 |
Подходит к моделям газонокосилок Toro:
![]() |
16410 (3900001-3999999) (1993) | ![]() |
20181 (6900001-6999999) (1996) |
![]() |
16411 (3900001-3999999) (1993) | ![]() |
20181 (7900001-7999999) (1997) |
![]() |
20180 (2000001-2999999) (1992) | ![]() |
20181WF (3900001-3999999) (1993) |
![]() |
20181 (3900001-3999999) (1993) | ![]() |
20182 (39000001-39999999) (1993) |
![]() |
20181 (4900001-4999999) (1994) | ![]() |
20431 (39000001-39999999) (1993) |
![]() |
20181 (5900001-5999999) (1995) | ![]() |
20432 (39000001-39999999) (1993) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий