Прокладка воздушного фильтра Briggs & Stratton 795629
Прокладка воздушного фильтра Briggs & Stratton 795629
Устанавливается между карбюратором и воздушным фильтром с целью создания уплотнения между ними, для предотвращения попадания мелких частиц и мусора в карбюратор и двигатель.
Подходит к моделям Briggs & Stratton:
129H00 Series Engine | 0647-0 Portable Generator | ||
12A800 Series Engine | 1133-0 Portable Generator | ||
12B800 Series Engine | |||
12C700 Series Engine | |||
12C800 Series Engine | |||
12D800 Series Engine |
Подходит к моделям газонокосилок Toro:
16400 (5900001-5999999) (1995) | 20043 (9900001-9999999) (1999) | 20093C (290000001-290999999) (2009) | |||
16400 (6900001-6999999) (1996) | 20045 (210000001-210999999) (2001) | 20095 (280000001-280999999) (2008) | |||
16401 (59000001-59999999) (1995) | 20045 (200000001-200999999) (2000) | 20095C (280000001-280999999) (2008) | |||
16401 (6900001-6999999) (1996) | 20045 (9900001-9999999) (1999) | 20110 (280000001-280001676) (2008) | |||
16401 (7900001-7999999) (1997) | 20047 (260000001-260999999) (2006) | 20110 (290000001-290999999) (2009) | |||
16401 (890000001-899999999) (1998) | 20048 (210000001-210999999) (2001) | 20111 (280000001-280001951) (2008) | |||
20010 (9900001-9999999) (1999) | 20049 (250000001-250999999) (2005) | 20111 (280001952-280999999) (2008) | |||
20010 (200000001-200999999) (2000) | 20053 (270000001-270999999) (2007) | 20111 (290000001-290999999) (2009) | |||
20010 (210000001-210999999) (2001) | 20053 (260000001-260999999) (2006) | 20112 (280000001-280999999) (2008) | |||
20010 (220000001-220999999) (2002) | 20053 (250000001-250999999) (2005) | 20113 (280000001-280999999) (2008) | |||
20020 (9900001-9999999) (1999) | 20054 (250000001-250999999) (2005) | 20113 (290000001-290999999) (2009) | |||
20020 (210000001-210999999) (2001) | 20054 (260000001-260999999) (2006) | 20183B (4900001-4999999) (1994) | |||
20021 (9900001-9999999) (1999) | 20054 (270000001-270999999) (2007) | 20330 (290000001-290999999) (2009) | |||
20021 (200000001-200999999) (2000) | 20055 (250000001-250999999) (2005) | 20330C (290000001-290999999) (2009) | |||
20021 (210000001-210999999) (2001) | 20055 (260000001-260999999) (2006) | 20331 (290000001-290999999) (2009) | |||
20022 (9900001-9999999) (1999) | 20055 (270000001-270999999) (2007) | 20331C (290000001-290999999) (2009) | |||
20022 (200000001-200999999) (2000) | 20056 (250000001-250999999) (2005) | 20332 (290000001-290999999) (2009) | |||
20022 (210000001-210999999) (2001) | 20056 (260000001-260999999) (2006) | 20332C (290000001-290999999) (2009) | |||
20023 (210000001-210999999) (2001) | 20056 (270000001-270999999) (2007) | 20333 (290000001-290999999) (2009) | |||
20023 (200000001-200999999) (2000) | 20058 (250000001-250999999) (2005) | 20334 (290000001-290999999) (2009) | |||
20023 (9900001-9999999) (1999) | 20058 (260000001-260999999) (2006) | 20334C (290000001-290999999) (2009) | |||
20023C (210000001-210999999) (2001) | 20062 (270000001-270999999) (2007) | 20350 (290000001-290999999) (2009) | |||
20025 (200000001-200999999) (2000) | 20064 (270000001-270999999) (2007) | 20351 (290000001-290999999) (2009) | |||
20025 (210000001-210999999) (2001) | 20064 (280000001-280070155) (2008) | 20352 (290000001-290999999) (2009) | |||
20025 (9900001-9999999) (1999) | 20064 (280070156-280999999) (2008) | 20441 (5900001-5999999) (1995) | |||
20028 (9900001-9999999) (1999) | 20065 (270000001-270999999) (2007) | 20441 (6900001-6999999) (1996) | |||
20028 (200000001-200999999) (2000) | 20065 (280000001-280072441) (2008) | 20442 (5900001-5999999) (1995) | |||
20028 (210000001-210999999) (2001) | 20065 (280072442-280999999) (2008) | 20442 (6900001-6999999) (1996) | |||
20029 (9900001-9999999) (1999) | 20066 (270000001-270999999) (2007) | 20443 (5900001-5999999) (1995) | |||
20030 (9900001-9999999) (1999) | 20066 (280000001-280999999) (2008) | 20443 (6900001-6999999) (1996) | |||
20030 (200000001-200999999) (2000) | 20067 (270000001-270999999) (2007) | 20444 (5900001-5999999) (1995) | |||
20030 (210000001-210999999) (2001) | 20067 (280000001-280999999) (2008) | 20444 (6900001-6999999) (1996) | |||
20033 (220000001-220999999) (2002) | 20068 (280000001-280999999) (2008) | 20445 (7900001-7999999) (1997) | |||
20033 (230000001-230999999) (2003) | 20086 (280000001-280011041) (2008) | 20448 (7900001-7999999) (1997) | |||
20033 (240000001-240999999) (2004) | 20086 (280011042-280999999) (2008) | 20449 (7900001-7999999) (1997) | |||
20035 (210000001-210999999) (2001) | 20087 (280000001-280009000) (2008) | 20450 (8900001-8999999) (1998) | |||
20036 (220000001-220999999) (2002) | 20087 (280009001-280999999) (2008) | 20452 (8900001-8999999) (1998) | |||
20036 (230000001-230999999) (2003) | 20089 (280000001-280999999) (2008) | 20453 (6900001-6999999) (1996) | |||
20036 (240000001-240999999) (2004) | 20090 (280000001-280999999) (2008) | 20454 (6900001-6999999) (1996) | |||
20037 (220000001-220999999) (2002) | 20090 (290000001-290999999) (2009) | 20457 (7900001-7999999) (1997) | |||
20037 (230000001-230999999) (2003) | 20090C (280000001-280999999) (2008) | 20458 (7900001-7999999) (1997) | |||
20037 (240000001-240999999) (2004) | 20090C (290000001-290999999) (2009) | 20461 (5900001-5999999) (1995) | |||
20041 (250000001-250999999) (2005) | 20091 (280000001-280999999) (2008) | 20461 (6900001-6999999) (1996) | |||
20042 (210000001-210999999) (2001) | 20091C (280000001-280999999) (2008) | 20462 (5900001-5999999) (1995) | |||
20042 (200000001-200999999) (2000) | 20092 (280000001-280999999) (2008) | 20462 (6900001-6999999) (1996) | |||
20042 (9900001-9999999) (1999) | 20092C (280000001-280999999) (2008) | 20463 (5900001-5999999) (1995) | |||
20043 (210000001-210999999) (2001) | 20093 (280000001-280999999) (2008) | ||||
20043 (200000001-200999999) (2000) | 20093C (280000001-280999999) (2008) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий