Шестерня редуктора снегоуборщика 49.0 мм / 20 зубьев / вал 19.0 мм
Шестерня редуктора шнека снегоуборщика 49.0 мм / 20 зубьев / вал 19.0 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Диаметр окружности, мм | 49.0 |
Внутренний диаметр, мм | 19.0 |
Толщина, мм | 17.0 |
Шпоночный паз, мм | 5.0 |
Число зубьев, шт. | 20 |
Форма зубьев | косая |
Материал | бронза |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий